
品名 |
现有规格 |
品名 |
现有规格 |
品名 |
现有规格 |
| 挤出圆棒 | 2MM ―200MM |
线条棒
扭纹棒 | 4 | 八角棒 | 42*2M |
三角棒 | 3*3 | 5 | 42*2M线棒 | ||
| 4*4 | 5.5 | 19 | |||
| 5*5 | 6 | 32 | |||
| 10*10 | 16 | ||||
| 20*20 | 7 | 25 | |||
| 25*25 | 7.5 | 50 | |||
| 30*30 | 8 | 70 | |||
| 38*38 | 9 | 六角棒 | 6MM | ||
方棒 | 2*2 | 9.5 | 8mm | ||
| 3*3 | 9.8 | 10mm | |||
| 4*4 | 10 | 12 | |||
| 6*6 | 11 | 16 | |||
| 5*5 | 11.5 | 15mm | |||
| 6*10 | 12 | 19 | |||
| 8*8 | 13 | 20 | |||
| 9*9 | 14.5 | 26MM | |||
| 10*10 | 15 | 30MM | |||
| 14*14 | 15.5 | 42mm | |||
| 15*15 | 16 | 50 | |||
| 18*18 | 18 | 半圆棒 | 10*5 | ||
| 19*19 | 19 | 20*10 | |||
| 20*20 | 20 | 32*16 | |||
| 20*15 | 22 | 38*19 | |||
| 12*12 | 25 | ||||
| 24*24 | 28 | ||||
| 25*25 | 30 | ||||
| 30*30 | 32 | ||||
| 31*25.5 | 35 | ||||
| 50*50 | 38 | ||||
| 40*40 | 40 | ||||
| 40*40*10.2孔 | 45 | ||||
| 50*100 | 50 | ||||
外螺纹棒 | 9.5 | 汽泡棒 | 6M-120MM | ||
| 11.5 | 梯形棒 | 17.8 | |||
| 12 | |||||
| 16 | 椭圆棒 | ||||
| 25 | |||||
| 32 | 扁棒 | ||||
| 35 | |||||
| 38 |